Neden Techburada ?
- Ücretsiz ve Hızlı Kargo Avantajı
- Güvenli Ödeme ve Sipariş Süreci
- Kredi kartı ve Taksitli Ödeme İmkanı
- Techburada'dan Memnun Kalan Binlerce Müşteri
nominal güç | 4W |
İnşaat gücü | 4.00W |
nominal voltaj | 220…240V |
İddia edilen eşdeğer geleneksel lamba gücü | 15W |
nominal akım | 32 mA |
Akım türü | AC |
Ani akım | 1.5A |
Çalışma frekansı | 50…60 Hz |
Şebeke frekansı | 50…60 Hz |
Maks. lamba numarası devre molasında. 10A (B) | 400 |
Maks. lamba numarası devre molasında. 16 A (B) | 480 |
Güç faktörü λ | > 0,50 |
Işık akısı | 140 lm |
Nominal faydalı ışık akısı 90° | 140 lm |
Işık efekti | 35 lm/W |
Lümen main.fact.nom.ömür süresinin sonunda | 0.70 |
Açık renk (tanımlama) | Sıcak Konfor Işığı |
Renk sıcaklığı | 1800 bin |
Renksel geriverim indeksi Ra | ≥80 |
Açık renk | 818 |
Renk eşleşmesinin standart sapması | ≤6 sdcm |
6.000 saatte anma LLMF | 0.80 |
Titreşen metrik (Pst LM) | 1.0 |
Stroboskop etkisi metriği (SVM) | 0.9 |
439.00₺
In stock
In stock
nominal güç | 4W |
İnşaat gücü | 4.00W |
nominal voltaj | 220…240V |
İddia edilen eşdeğer geleneksel lamba gücü | 15W |
nominal akım | 32 mA |
Akım türü | AC |
Ani akım | 1.5A |
Çalışma frekansı | 50…60 Hz |
Şebeke frekansı | 50…60 Hz |
Maks. lamba numarası devre molasında. 10A (B) | 400 |
Maks. lamba numarası devre molasında. 16 A (B) | 480 |
Güç faktörü λ | > 0,50 |
Işık akısı | 140 lm |
Nominal faydalı ışık akısı 90° | 140 lm |
Işık efekti | 35 lm/W |
Lümen main.fact.nom.ömür süresinin sonunda | 0.70 |
Açık renk (tanımlama) | Sıcak Konfor Işığı |
Renk sıcaklığı | 1800 bin |
Renksel geriverim indeksi Ra | ≥80 |
Açık renk | 818 |
Renk eşleşmesinin standart sapması | ≤6 sdcm |
6.000 saatte anma LLMF | 0.80 |
Titreşen metrik (Pst LM) | 1.0 |
Stroboskop etkisi metriği (SVM) | 0.9 |
Henüz bir hesabınız yok mu ?
Hemen Hesabınızı Oluşturun