Neden Techburada ?
- Ücretsiz ve Hızlı Kargo Avantajı
- Güvenli Ödeme ve Sipariş Süreci
- Kredi kartı ve Taksitli Ödeme İmkanı
- Techburada'dan Memnun Kalan Binlerce Müşteri
Yüksek performans520 mb/s okuma ve 500 mb/s yazma hızıyla erişim ve işlem sürelerini kısaltır. 6 Gb/sn’lik SATA III arabirimi, bilgisayarları veya netbook’ları 20 saniyeden daha kısa sürede başlatmanıza olanak tanır. | 1 TB’a kadar yüksek kapasiteSSD Sata III Top dört farklı kapasitede mevcuttur: 128 GB, 256 GB, 512 GB ve 1 TB. 2.5 inç boyutunda ve yalnızca 7 mm kalınlığında olması sayesinde dizüstü ve masaüstü bilgisayarların performansı kolayca arttırılabilir. | Gürültüsüz, düşük güç tüketimi, darbeye dayanıklıSSD SATA III arabirimi, flaş tabanlıdır ve bu nedenle darbeye dayanıklı ve sessizdir. Hiçbir hareketli parça takılı olmadığından, SSD’nin darbeleri zarar veremez, bu nedenle PC üzerinde çalışmak daha da güvenlidir. Ek olarak, SSD enerji verimlidir ve ısı üretimi olmadan çalışır. |
2.5 inç SSD SATA III TOP | 2.5 inç SSD SATA III High | M.2 SSD SATA III High | M.2 SSD SATA III TOP | M.2 SSD PCIe High | |
---|---|---|---|---|---|
Model | 2.5 inch SSD SATA III Top Performance | 2.5 inch SSD SATA III high performance | M.2 SSD SATA III High Performance | M.2 SSD SATA III Top Performance | M.2 SSD PCIe High Performance |
Form Faktörü | 2.5 inç | 2.5 inç | m.2 2280 | m.2 2280 | m.2 2280 |
Arayüz | SATA | SATA | M.2 | M.2 | M.2 |
Dahili protokol | SATA III (6Gbps) | SATA III (6Gbps) | SATA III (6Gbps) | SATA III (6Gbps) | PCI Express (PCIe) Gen.3×4 NVMe 1.3 |
Okuma Hızı | 520 MB/s | 520 MB/s | 520 MB/s | 520 MB/s | 1700 MB/s |
Yazma Hızı | 500MB/s | 480 MB/s | 480 MB/s | 500MB/s | 800MB/s |
Kapasiteler | 128GB I 256GB I 512GB I 1TB | 120GB I 240GB I 480GB I 960GB | 120GB I 240GB I 480GB | 128GB I 256GB I 512GB I 1TB | 120GB I 240GB I 480GB |
SLC veri turbo önbelleği ile gelişmiş 3D Nand teknolojisi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Düşük güç tüketimi, darbeye dayanıklı, sessiz çalışma | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
2,999.00₺
Out of stock
Out of stock
Yüksek performans520 mb/s okuma ve 500 mb/s yazma hızıyla erişim ve işlem sürelerini kısaltır. 6 Gb/sn’lik SATA III arabirimi, bilgisayarları veya netbook’ları 20 saniyeden daha kısa sürede başlatmanıza olanak tanır. | 1 TB’a kadar yüksek kapasiteSSD Sata III Top dört farklı kapasitede mevcuttur: 128 GB, 256 GB, 512 GB ve 1 TB. 2.5 inç boyutunda ve yalnızca 7 mm kalınlığında olması sayesinde dizüstü ve masaüstü bilgisayarların performansı kolayca arttırılabilir. | Gürültüsüz, düşük güç tüketimi, darbeye dayanıklıSSD SATA III arabirimi, flaş tabanlıdır ve bu nedenle darbeye dayanıklı ve sessizdir. Hiçbir hareketli parça takılı olmadığından, SSD’nin darbeleri zarar veremez, bu nedenle PC üzerinde çalışmak daha da güvenlidir. Ek olarak, SSD enerji verimlidir ve ısı üretimi olmadan çalışır. |
2.5 inç SSD SATA III TOP | 2.5 inç SSD SATA III High | M.2 SSD SATA III High | M.2 SSD SATA III TOP | M.2 SSD PCIe High | |
---|---|---|---|---|---|
Model | 2.5 inch SSD SATA III Top Performance | 2.5 inch SSD SATA III high performance | M.2 SSD SATA III High Performance | M.2 SSD SATA III Top Performance | M.2 SSD PCIe High Performance |
Form Faktörü | 2.5 inç | 2.5 inç | m.2 2280 | m.2 2280 | m.2 2280 |
Arayüz | SATA | SATA | M.2 | M.2 | M.2 |
Dahili protokol | SATA III (6Gbps) | SATA III (6Gbps) | SATA III (6Gbps) | SATA III (6Gbps) | PCI Express (PCIe) Gen.3×4 NVMe 1.3 |
Okuma Hızı | 520 MB/s | 520 MB/s | 520 MB/s | 520 MB/s | 1700 MB/s |
Yazma Hızı | 500MB/s | 480 MB/s | 480 MB/s | 500MB/s | 800MB/s |
Kapasiteler | 128GB I 256GB I 512GB I 1TB | 120GB I 240GB I 480GB I 960GB | 120GB I 240GB I 480GB | 128GB I 256GB I 512GB I 1TB | 120GB I 240GB I 480GB |
SLC veri turbo önbelleği ile gelişmiş 3D Nand teknolojisi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Düşük güç tüketimi, darbeye dayanıklı, sessiz çalışma | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
No account yet?
Create an Account