
Ürün Kodu: TUKAYDOSRLED29293
KDV dahil fiyattır.
Ücretsiz Kargo
Ürün avantajları
Uygulama alanları
Ürün özellikleri
Güvenlik tavsiyeleri
Elektriksel veriler
| Nominal güç | 40 W |
| Nominal voltaj | 220…240 V |
| Şebeke frekansı | 50/60 Hz |
| Nominal akım | 170 mA |
| Güç faktörü λ | 0,97 |
| Toplam harmonik bozulma | %8,3 |
Fotometrik veriler
| Işık akısı | 4300 lm |
| Işık etkinliği | 107 lm/W |
| Renk sıcaklığı | 4000 K |
| Renksel geriverim indeksi Ra | ≥80 |
| R9 Renksel geriverim indeksi | 14 |
| Renk eşleştirmenin standart sapması | ≤6 sdcm |
| EN62778'e göre fotobiyolojik güvenlik grubu | RG1 |
| Işın açısı | 100 ° |
Boyutlar ve Ağırlık
| Çap | 337,50 mm |
| Uzunluk | 337,50 mm |
| Yükseklik | 109 mm |
| Genişlik | 337,50 mm |
| Ürün ağırlığı | 495,00 gr |
Malzemeler ve Renkler
| Ürün rengi | Siyah |
| Gövde malzemesi | Alüminyum |
| Cıva içeriği | 0,0 mg |
Uygulama ve Montaj
| Ortam sıcaklığı aralığı | -20…+40 °C |
| Kısılabilir | HAYIR |
| Işık kaynağı ile | Evet |
| Değiştirilebilir ışık kaynağı | HAYIR |
| Sahip tanımı | E27 |
Ömür
| Anahtarlama çevrimi sayısı | 10000 |
Sertifikalar ve Standartlar
| Standartlar | CE, UKCA, EAC |
ÇEVRESEL KALİTELER VE ÖZELLİKLERLE İLGİLİ ÜRÜN BİLGİ FORMU
| Ambalajlarda geri dönüştürülmüş malzemenin minimum oranı | %80 1) |
| Üründeki geri dönüştürülmüş içeriğin minimum yüzdesi | 0 % 1) |
| Ürün geri dönüştürülebilirliği | Çoğunlukla geri dönüştürülebilir ürün 1) |
| Ambalaj geri dönüştürülebilirliği | Çoğunlukla geri dönüştürülebilir ambalajlar 1) |
| Üründe kütle yüzdesi olarak %0,1'den fazla konsantrasyonlarda bulunan tehlikeli maddelerin listesi | HAYIR |
| Kütle yüzdesi olarak %0,1'den daha yüksek konsantrasyonlarda çok yüksek endişe verici maddeler içerir | Evet |
| Kütle yüzdesi olarak %0,1'den büyük konsantrasyonlarda çok yüksek endişe yaratan maddelerin listesi | Kurşun (7439-92-1) |
iyzico Güvenli Ödeme
14 Gün Kolay İade